Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 227.684 |
€ 100.000 | 20.887 |
€ 50.000 | 143.207 |
€ 30.000 | 100.748 |
€ 10.000 | 1.229 31.483 71.063 116.058 |
€ 1.000 * | 101 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
31.01.2022 | 228.720 |
01.02.2022 | 50.491 |
02.02.2022 | 59.458 |
03.02.2022 | 214.200 |
04.02.2022 | 133.564 |
05.02.2022 | 127.779 |
06.02.2022 | 45.407 |
Gewinne der
Goldklasse