Gewinne der
194. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 119.527 |
€ 100.000 | 113.678 |
€ 50.000 | 134.821 |
€ 10.000 | 62.458 166.627 186.137 196.909 246.314 |
€ 3.000 * | 594 |
€ 1.500 * | 175 533 681 781 |
€ 900 * | 003, 009, 023, 030, 035, 042, 045, 076, 086, 094, 119, 137, 138, 144, 148, 150, 152, 158, 178, 182, 195, 204, 219, 254, 255, 266, 274, 277, 288, 306, 307, 309, 314, 322, 326, 334, 349, 354, 366, 374, 384, 401, 423, 425, 433, 451, 456, 469, 475, 483, 486, 496, 497, 501, 517, 520, 548, 552, 553, 556, 557, 558, 571, 590, 606, 633, 640, 648, 657, 661, 676, 686, 723, 726, 732, 774, 779, 783, 801, 827, 831, 862, 865, 873, 876, 879, 889, 891, 894, 898, 904, 913, 915, 916, 923, 926, 928, 936, 945, 971, 972, 974, 983, 984, 985, 988, 995, 996 |
€ 200 * | 001, 005, 006, 011, 013, 015, 017, 020, 024, 031, 036, 041, 049, 050, 051, 054, 055, 057, 059, 061, 064, 066, 069, 071, 073, 074, 075, 077, 078, 079, 084, 085, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 095, 096, 097, 098, 100, 103, 104, 107, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 123, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 136, 139, 140, 143, 146, 149, 153, 155, 157, 159, 160, 165, 167, 171, 172, 176, 179, 183, 186, 187, 191, 196, 197, 199, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 222, 224, 227, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 243, 248, 249, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 269, 270, 271, 272, 276, 281, 282, 284, 286, 287, 289, 290, 293, 297, 298, 299, 301, 304, 310, 311, 312, 316, 318, 325, 328, 329, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 355, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 371, 373, 381, 385, 390, 391, 394, 397, 398, 399, 400, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 426, 431, 435, 438, 439, 440, 444, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 459, 460, 461, 464, 465, 468, 470, 472, 473, 476, 477, 479, 485, 487, 489, 493, 494, 495, 499, 502, 509, 510, 514, 519, 526, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 538, 539, 543, 547, 549, 551, 555, 563, 565, 566, 567, 568, 573, 577, 582, 585, 586, 589, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 600, 601, 603, 605, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 625, 627, 630, 631, 634, 639, 643, 644, 645, 649, 653, 655, 656, 658, 660, 662, 667, 673, 678, 680, 682, 683, 688, 689, 690, 691, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 704, 705, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 727, 728, 730, 733, 735, 736, 737, 738, 741, 743, 745, 746, 748, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 759, 760, 763, 764, 767, 768, 775, 777, 780, 782, 785, 786, 787, 788, 794, 795, 796, 798, 802, 803, 807, 808, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 824, 828, 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 846, 848, 854, 860, 861, 864, 867, 872, 875, 881, 883, 885, 886, 887, 890, 892, 893, 895, 899, 900, 905, 906, 907, 908, 910, 912, 914, 917, 919, 920, 921, 922, 924, 925, 929, 931, 934, 939, 941, 942, 943, 946, 949, 950, 952, 954, 955, 958, 959, 965, 967, 968, 969, 970, 975, 977, 978, 981, 987, 989, 990, 991, 992, 997, 999 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
10.10.2022 | 240.381 |
11.10.2022 | 66.532 |
12.10.2022 | 609 |
13.10.2022 | 242.934 |
14.10.2022 | 211.297 |
15.10.2022 | 54.825 |
16.10.2022 | 18.116 |
Gewinne der
Goldklasse