Gewinne der
195. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 8.377 |
€ 100.000 | 157.298 |
€ 50.000 | 62.063 |
€ 30.000 | 114.695 |
€ 10.000 | 98.473 119.529 136.212 179.779 |
€ 1.000 * | 501 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
27.03.2023 | 130.630 |
28.03.2023 | 217.849 |
29.03.2023 | 26.584 |
30.03.2023 | 239.059 |
31.03.2023 | 147.299 |
Gewinne der
Goldklasse