Gewinne der
199. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 18.649 |
€ 100.000 | 106.413 |
€ 50.000 | 232.983 |
€ 30.000 | 151.506 |
€ 10.000 | 105.737 121.442 157.033 234.225 |
€ 1.000 * | ...406 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
17.03.2025 | 162.118 |
18.03.2025 | 170.158 |
19.03.2025 | 114.771 |
Gewinne der
Goldklasse
Gewinne der
Luxusklasse