Prokopp Logo

Gewinnabfrage

Ziehungen der 200. Klassenlotterie

Ziehung vom 13.10.2025

Gewinne der
200. Klassenlotterie

Gewinn Losnummer
   
€ 1.000.000 70.872
€ 100.000 246.197
€ 50.000 186.300
€ 30.000 131.779
€ 10.000 25.415
54.749
154.006
203.674
€ 1.000 * ...122
...546
...723
...846

Gewinne der
Superklasse

Datum Losnummer
   
13.10.2025 203.464
14.10.2025 20.263
15.10.2025 28.032

Gewinne der
Goldklasse

Die Goldklasse wird am 18.08.2025 und am 20.10.2025 ausgespielt.

Gewinne der
Luxusklasse

Gewinn Losnummer
   
€ 10.000,-
monatlich ein Jahr lang
79.739 86.796 140.348
140.392 142.218 183.690
234.973
€ 150,- *
... 000 ... 002 ... 007
... 010 ... 021 ... 024
... 025 ... 037 ... 048
... 061 ... 064 ... 073
... 121 ... 125 ... 126
... 133 ... 141 ... 144
... 146 ... 153 ... 157
... 163 ... 192 ... 199
... 211 ... 214 ... 217
... 224 ... 229 ... 231
... 241 ... 244 ... 247
... 259 ... 263 ... 292
... 293 ... 310 ... 319
... 323 ... 331 ... 342
... 349 ... 355 ... 371
... 373 ... 374 ... 399
... 415 ... 435 ... 438
... 450 ... 459 ... 468
... 470 ... 482 ... 496
... 498 ... 503 ... 515
... 519 ... 527 ... 538
... 543 ... 549 ... 554
... 556 ... 561 ... 586
... 595 ... 609 ... 610
... 613 ... 614 ... 618
... 629 ... 634 ... 645
... 676 ... 680 ... 690
... 696 ... 702 ... 709
... 710 ... 714 ... 716
... 720 ... 735 ... 742
... 753 ... 754 ... 773
... 803 ... 811 ... 816
... 836 ... 840 ... 844
... 858 ... 863 ... 864
... 865 ... 873 ... 878
... 896 ... 899 ... 905
... 908 ... 910 ... 912
... 929 ... 930 ... 936
... 938 ... 961 ... 972
... 977 ... 982 ... 999
Alle Gewinnzahlen ohne Gewähr.
* 3-stellige Gewinnnummern die mit "..." gekennzeichnet sind, sind sogenannte Endnummerngewinne. Alle mit einer Endnummer gezogenen Losnummern erzielen einen Gewinn in Höhe des angegebenen Betrages und werden anteilsmäßig ausbezahlt. Die Losnummer "...994" bedeutet also, alle Losnummern die mit 994 enden haben gewonnen (z.B. 123.994, 222.994 usw.).
Spielplan der 200. Klassenlotterie

10.000 monatlich ein Jahr lang gehen am 21.07.2025 nach Kärnten!! Herzlichen Glückwunsch!!

Alle Angaben zu Trefferchancen und Höchsttreffern beziehen sich auf die Teilnahme an allen 6 Klassen.
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!