Prokopp Logo

Gewinnabfrage

Ziehungen der 200. Klassenlotterie

Ziehung vom 30.06.2025

Gewinne der
200. Klassenlotterie

Gewinn Losnummer
   
€ 1.000.000 41.773
€ 100.000 220.923
€ 50.000 24.397
€ 30.000 171.723
€ 10.000 2.074
31.821
140.426
175.402
€ 1.000 * ...389

Gewinne der
Superklasse

Datum Losnummer
   
30.06.2025 20.087
01.07.2025 218.004
02.07.2025 171.329

Gewinne der
Goldklasse

Die Goldklasse wird am 18.08.2025 und am 20.10.2025 ausgespielt.

Gewinne der
Luxusklasse

Die Luxusklasse wird am 21.07.2025 und am 13.10.2025 ausgespielt.

Gewinne der
Sonderziehung zum 200. Jubiläum

Gewinn Losnummer
   
€ 10.000
5.592 7.590 10.309
12.135 15.290 18.574
22.514 23.360 25.627
26.192 27.487 31.693
32.572 38.783 41.218
42.308 42.817 43.773
50.696 70.909 71.844
74.826 75.523 77.306
80.057 80.882 81.617
81.788 83.871 84.817
86.434 91.327 91.641
92.622 94.380 94.553
96.956 97.812 101.489
102.529 102.649 102.707
105.827 107.010 110.207
111.187 111.343 114.348
114.535 115.208 119.501
123.249 123.722 124.230
125.030 127.791 130.333
132.114 133.764 133.945
137.782 139.992 142.293
145.145 146.264 148.205
148.959 149.857 154.339
162.114 166.114 166.346
166.446 170.494 171.685
175.410 175.454 179.525
180.386 180.580 183.348
189.130 190.336 191.235
191.336 192.858 193.125
195.355 197.834 198.540
199.168 204.410 204.601
205.778 206.808 206.825
208.770 210.422 212.542
215.936 216.990 219.771
222.520 222.769 223.729
224.672 225.205 229.131
231.693 234.064 235.328
236.575 237.275 239.005
240.678 241.799 244.314
247.666 248.306 249.749
Alle Gewinnzahlen ohne Gewähr.
* 3-stellige Gewinnnummern die mit "..." gekennzeichnet sind, sind sogenannte Endnummerngewinne. Alle mit einer Endnummer gezogenen Losnummern erzielen einen Gewinn in Höhe des angegebenen Betrages und werden anteilsmäßig ausbezahlt. Die Losnummer "...994" bedeutet also, alle Losnummern die mit 994 enden haben gewonnen (z.B. 123.994, 222.994 usw.).
Spielplan der 200. Klassenlotterie
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!