Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 156.229 |
€ 100.000 | 248.632 |
€ 50.000 | 113.265 |
€ 10.000 | 122.778 136.674 143.667 213.080 215.085 |
€ 1.000 * | 923 |
€ 600 * | 216 848 |
€ 400 * | 240 648 822 844 |
€ 200 * | 005, 009, 012, 031, 033, 047, 072, 073, 075, 091, 102, 115, 124, 132, 154, 162, 165, 166, 168, 177, 178, 197, 198, 205, 218, 220, 223, 265, 268, 310, 359, 381, 382, 385, 390, 397, 398, 402, 403, 409, 415, 431, 445, 450, 458, 468, 471, 475, 477, 478, 493, 504, 506, 512, 513, 527, 572, 579, 613, 640, 651, 658, 662, 671, 684, 685, 707, 715, 749, 756, 761, 767, 782, 783, 785, 795, 799, 800, 825, 832, 835, 837, 838, 850, 855, 857, 894, 896, 900, 921, 922, 927, 944, 956, 957, 960, 961, 979, 981, 983 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
20.12.2021 | 98.376 |
21.12.2021 | 158.755 |
22.12.2021 | 205.548 |
23.12.2021 | 182.240 |
24.12.2021 | 248.960 |
25.12.2021 | 154.293 |
26.12.2021 | 198.462 |
Gewinne der
Goldklasse