Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 186.127 |
€ 100.000 | 134.695 |
€ 50.000 | 185.703 |
€ 30.000 | 97.010 |
€ 10.000 | 47.095 139.691 177.517 196.078 |
€ 1.000 * | 514 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
03.01.2022 | 92.249 |
04.01.2022 | 30.397 |
05.01.2022 | 189.517 |
06.01.2022 | 119.078 |
07.01.2022 | 167.761 |
08.01.2022 | 166.599 |
09.01.2022 | 113.527 |
Gewinne der
Goldklasse