Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 103.913 |
€ 100.000 | 161.191 |
€ 50.000 | 4.052 |
€ 30.000 | 207.373 |
€ 10.000 | 13.926 145.687 183.405 197.819 247.854 |
€ 1.000 * | 439 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
10.01.2022 | 112.030 |
11.01.2022 | 139.055 |
12.01.2022 | 240.628 |
13.01.2022 | 183.874 |
14.01.2022 | 234.750 |
15.01.2022 | 46.009 |
16.01.2022 | 205.212 |
Gewinne der
Goldklasse