Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 195.203 |
€ 100.000 | 182.512 |
€ 50.000 | 117.619 |
€ 30.000 | 44.246 |
€ 10.000 | 23.632 30.064 170.518 199.969 204.934 |
€ 1.000 * | 057 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
07.02.2022 | 191.452 |
08.02.2022 | 61.356 |
09.02.2022 | 235.809 |
10.02.2022 | 165.644 |
11.02.2022 | 50.913 |
12.02.2022 | 121.301 |
13.02.2022 | 78.285 |
Gewinne der
Goldklasse