Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 174.966 |
€ 100.000 | 30.076 |
€ 50.000 | 124.994 |
€ 30.000 | 3.452 |
€ 10.000 | 54.072 146.602 204.319 234.264 |
€ 1.000 * | 460 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
28.02.2022 | 15.540 |
01.03.2022 | 76.127 |
02.03.2022 | 112.187 |
03.03.2022 | 142.170 |
04.03.2022 | 239.883 |
05.03.2022 | 241.348 |
06.03.2022 | 40.907 |
Gewinne der
Goldklasse