Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 74.061 |
€ 100.000 | 111.810 |
€ 50.000 | 188.552 |
€ 30.000 | 216.939 |
€ 10.000 | 51.678 68.186 119.958 148.501 179.677 |
€ 1.000 * | 405 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
07.03.2022 | 17.715 |
08.03.2022 | 97.747 |
09.03.2022 | 139.667 |
10.03.2022 | 60.117 |
11.03.2022 | 144.114 |
12.03.2022 | 51.919 |
13.03.2022 | 19.170 |
Gewinne der
Goldklasse