Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 78.276 |
€ 100.000 | 61.865 |
€ 50.000 | 231.959 |
€ 10.000 | 38.920 55.234 62.217 113.458 205.821 |
€ 1.000 * | 201 |
€ 600 * | 593 802 |
€ 400 * | 008 507 525 596 |
€ 200 * | 018, 049, 084, 158, 174, 243, 266, 304, 349, 373, 407, 412, 485, 494, 502, 727, 828, 851, 887, 973 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
14.03.2022 | 111.977 |
15.03.2022 | 98.126 |
16.03.2022 | 59.145 |
17.03.2022 | 132.045 |
18.03.2022 | 248.019 |
19.03.2022 | 42.086 |
20.03.2022 | 100.023 |
Gewinne der
Goldklasse