Gewinne der
193. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 74.541 |
€ 100.000 | 243.041 |
€ 50.000 | 163.931 |
€ 30.000 | 154.551 |
€ 10.000 | 36.898 62.749 151.216 188.850 221.732 |
€ 1.000 * | 228 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
04.04.2022 | 85.579 |
05.04.2022 | 185.603 |
06.04.2022 | 207.085 |
07.04.2022 | 192.868 |
08.04.2022 | 135.316 |
09.04.2022 | 16.406 |
10.04.2022 | 76.273 |
Gewinne der
Goldklasse