Gewinne der
194. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 244.327 |
€ 100.000 | 63.681 |
€ 50.000 | 168.113 |
€ 30.000 | 94.523 |
€ 10.000 | 98.748 112.473 211.360 238.437 |
€ 1.000 * | 120 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
30.05.2022 | 114.272 |
31.05.2022 | 75.366 |
01.06.2022 | 9.908 |
02.06.2022 | 219.977 |
03.06.2022 | 1.802 |
04.06.2022 | 158.448 |
05.06.2022 | 176.661 |
06.06.2022 | 216.871 |
Gewinne der
Goldklasse