Gewinne der
195. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 116.572 |
€ 100.000 | 54.391 |
€ 50.000 | 123.071 |
€ 30.000 | 112.638 |
€ 10.000 | 9.912 209.322 211.866 228.604 234.374 |
€ 1.000 * | ...712 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
06.02.2023 | 127.605 |
07.02.2023 | 244.077 |
08.02.2023 | 194.463 |
09.02.2023 | 107.636 |
10.02.2023 | 166.821 |
11.02.2023 | 82.175 |
12.02.2023 | 83.793 |
Gewinne der
Goldklasse