Gewinne der
198. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 4.585 |
€ 100.000 | 67.329 |
€ 50.000 | 60.504 |
€ 10.000 | 69.459 87.969 103.438 207.339 244.158 |
€ 1.000 * | ...740 |
€ 600 * | ...062 ...110 |
€ 400 * | ...276 ...584 ...599 ...892 |
€ 200 * | ...008, ...009, ...017, ...025, ...029, ...063, ...067, ...070, ...075, ...077, ...087, ...105, ...106, ...107, ...112, ...114, ...115, ...125, ...171, ...177, ...182, ...187, ...189, ...190, ...229, ...233, ...263, ...267, ...271, ...275, ...284, ...285, ...286, ...310, ...327, ...365, ...400, ...421, ...427, ...459, ...484, ...485, ...489, ...492, ...520, ...534, ...542, ...551, ...567, ...576, ...607, ...609, ...628, ...638, ...639, ...659, ...669, ...670, ...680, ...681, ...685, ...690, ...697, ...701, ...710, ...721, ...732, ...733, ...737, ...742, ...750, ...752, ...754, ...757, ...758, ...763, ...778, ...802, ...811, ...821, ...827, ...842, ...843, ...863, ...865, ...879, ...883, ...900, ...903, ...929, ...953, ...956, ...959, ...961, ...963, ...967, ...970, ...975, ...985, ...998 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
17.06.2024 | 245.676 |
18.06.2024 | 72.360 |
19.06.2024 | 74.237 |
20.06.2024 | 86.218 |
21.06.2024 | 158.577 |
22.06.2024 | 123.916 |
23.06.2024 | 214.305 |
Gewinne der
Goldklasse
Gewinne der
Luxusklasse