Gewinne der
198. Klassenlotterie
Gewinn | Losnummer |
---|---|
€ 1.000.000 | 26.774 |
€ 100.000 | 161.476 |
€ 50.000 | 176.530 |
€ 10.000 | 113.054 116.664 144.769 151.031 169.245 |
€ 1.000 * | ...784 |
€ 600 * | ...061 ...393 |
€ 400 * | ...300 ...416 ...476 ...907 |
€ 200 * | ...018, ...040, ...045, ...051, ...094, ...185, ...206, ...207, ...232, ...316, ...330, ...345, ...351, ...354, ...384, ...412, ...448, ...458, ...475, ...498, ...502, ...513, ...530, ...534, ...586, ...598, ...600, ...636, ...638, ...642, ...715, ...782, ...830, ...845, ...851, ...865, ...882, ...948, ...969, ...991 |
Gewinne der
Superklasse
Datum | Losnummer |
---|---|
15.07.2024 | 139.960 |
16.07.2024 | 173.152 |
17.07.2024 | 142.345 |
18.07.2024 | 216.095 |
19.07.2024 | 161.913 |
20.07.2024 | 7.350 |
21.07.2024 | 224.254 |
Gewinne der
Goldklasse
Gewinne der
Luxusklasse